-
產(chǎn)品中心
-
創(chuàng)遠(yuǎn)智能
-
案例中心
-
服務(wù)支持
-
走進(jìn)創(chuàng)遠(yuǎn)
-
聯(lián)系我們

+
軌輪式天井鉆機(jī)適用于有軌地下礦山的天井掘進(jìn),公稱(chēng)井徑覆蓋1.5 ~4m,最大井深達(dá)400m。
外形尺寸
機(jī)型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | 主機(jī)質(zhì)量(t) | 泵站質(zhì)量(t) |
CY-R60D(AT-1500) | 3200 | 3740 | 2000 | 1670 | 2546 | 1300 | 1845 | 2640 | 5.7 | 3 |
機(jī)型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | 主機(jī)質(zhì)量(t) | 泵站質(zhì)量(t) |
CY-R80D(AT-2000) | 3610 | 3710 | 2000 | 1670 | 2100 | 1390 | 1740 | 2510 | 6.6 | 3 |
CY-R120D(AT-3000) | 3800 | 4100 | 2220 | 1700 | 2865 | 1620 | 1750 | 2970 | 14 | 3.5 |
性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | CY-R60D(AT-1500) | CY-R80D(AT-2000) | CY-R120D (AT-3000) | |
作業(yè)參數(shù) | 公稱(chēng)井徑 | mm | 1500 | 2000 | 3000 |
最大井深 | m | 200 | 400 | 400 | |
導(dǎo)孔直徑 | mm | 216 | 241 | 280 | |
鉆孔角度 | ° | 45~90( 45~60需選配斜井組件) | |||
推進(jìn)參數(shù) | 推進(jìn)力 | kN | 620 | 1017 | 2400 |
反提力 | kN | 1320 | 2425 | 4100 | |
推進(jìn)行程 | mm | 1415 | 1450 | 1440 | |
回轉(zhuǎn)參數(shù) | 額定扭矩 | kN·m | 50 | 82 | 168 |
峰值扭矩 | kN·m | 60 | 94 | 192 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~40 | 0~30 | 0~24 | |
動(dòng)力參數(shù) | 主電機(jī)功率 | kW | 90 | 90 | 160 |
電壓 | V | 標(biāo)配380 ( 可選配660 / 1000 / 1140 ) | |||
頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | |
系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 35 | 35 | 35 | |
液壓油箱容積 | L | 500 | 500 | 560 | |
過(guò)濾精度 | μm | 10 | 10 | 10 |
關(guān)鍵詞:
軌輪式天井鉆機(jī)
上一條:
下一條:

+
軌輪式天井鉆機(jī)
軌輪式天井鉆機(jī)適用于有軌地下礦山的天井掘進(jìn),公稱(chēng)井徑覆蓋1.5 ~4m,最大井深達(dá)400m。
聯(lián)系方式
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品推薦
我們能幫忙找點(diǎn)什么
服務(wù)熱線
地址:長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)岳麓西大道2450號(hào)環(huán)創(chuàng)園C-3棟
版權(quán)所有 ? 2025 湖南創(chuàng)遠(yuǎn)高新機(jī)械有限責(zé)任公司